April
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
May
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
June
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
July
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
August
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
September
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Grundstücke | Sehr Niedrig Saison | Nebensaison | Mitte der Saison | Hochsaison |
Erwachsene | 4.7 € | 5.8 € | 7.9 € | 9.7 € |
Kind (4-10 Jahre) | 2.9 € | 3.7 € | 4.6 € | 5.3 € |
Hund | VERBOTENER | |||
Zelt + Auto + 6A | 16.5 € | 21.3 € | 32.4 € | 35.5 € |
Zelt + Auto + 6A (Bereich L) | 22.8 € | 29.8 € | 45 € | 47.3 € |
Auto + Caravan + 10A | 17.5 € | 23.3 € | 34.6 € | 37.7 € |
Auto + Caravan + 10A (Bereich P) | 25 € | 32.6 € | 48.3 € | 52.5 € |
Sleeper + 10A | 17.5 € | 23.3 € | 34.6 € | 37.7 € |
Sleeper + 10A (Bereich P) | 25 € | 32.6 € | 48.3 € | 52.5 € |
April
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
May
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
June
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
July
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
August
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
September
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Mobil-homes | Sehr Niedrig Saison | Nebensaison | Mitte der Saison | Hochsaison |
Erwachsene | 4.7 € | 5.8 € | 7.9 € | 9.7 € |
Kind (4-10 Jahre) | 2.9 € | 3.7 € | 4.6 € | 5.3 € |
MB6 + Auto | 61 € | 70.8 € | 85 € | 99.8 € |
MT6 + Auto | 78.5 € | 91.6 € | 108 € | 130.4 € |
MA6 + Auto | 95.5 € | 109.6 € | 127 € | 150.4 € |
Loggia + Auto | 115.5 € | 129.6 € | 147 € | 170.4 € |
Treumal + Auto | 105.5 € | 119.6 € | 137 € | 160.4 € |
Egeo + Auto | 115.5 € | 129.6 € | 147 € | 170.4 € |
Treumal F + Auto | 105.5 € | 119.6 € | 137 € | 160.4 € |
Estudios | Sehr Niedrig Saison | Nebensaison | Mitte der Saison | Hochsaison |
Studio 3 + 3 Erwachsenen + Auto | 101 € | 118 € | 135 € | 160 € |
Studio 4 + 4 Erwachsenen + Auto | 129 € | 148 € | 161 € | 187 € |
Zimmer + 2 Erwachsenen + Auto | 68 € | 80 € | 90 € | 109 € |
Sehr Niedrig Saison | Nebensaison | Mitte der Saison | Hochsaison | |
Besuch Erwachsene | 4.7 € | 5.8 € | 7.9 € | 9.7 € |
Besuch Kind (4-10 Jahre) | 2.9 € | 3.7 € | 4.6 € | 5.3 € |
zweites auto / zweites moto | 5.5 € | 7.2 € | 8.8 € | 11 € |
Außenpark | 3.7 € | 4.7 € | 5.6 € | 6.4 € |
1.- Die Buchung ist gültig , sobald der Campingplatz das BUCHUNGSFORMULAR MIT EINEM STEMPEL VERSEHEN zurückschickt.
2.- DIE ANZAHLUNG WIRD VON DER RECHNUNG FÜR DEN AUFENTHALT AUF DEM PLATZ ABGEZOGEN.
3.- Die Rechnung für den Aufenthalt in Unterkünften ( Mobilheimen,Zimmern und Studio ) IST AM TAG DER ANKUNFT ZU BEGLEICHEN, ohne Möglichkeit einer rückerstattung.
4.- Sollte der Kunde am TAGE NACH DER VORGESEHENEN ANKUNFT NICHT BIS SPÄTESTENS 12:00 angereist sein , so verliert er die Anzahlung und die Buchungsrechte.
5.- Rückerstattung der Anzahlung:
Stornierungen und Änderungen bis zu 14 Tage vor Anreisedatum : Das Camping wird nicht aufgeladen.
Stornierungen und Änderungen bis zu 7 Tage vor Anreisedatum : der Campingplatz wird 50 % der Vorschuss der Buchung belastet
Stornierungen und Änderungen bis zu 3 Tage vor Anreisedatum : der Campingplatz wird 80 % der Vorschuss der Buchung belastet
Stornierungen und Änderungen, die außerhalb der Begriff oder wenn es nicht zum Camping präsentiert der Campingplatz wird 100 % der Vorschuss der Buchung belastet.
Bei Stornierung der Reservierung aufgrund von covid-19 werden 100% bis zu 3 Tage vor dem Ankunftsdatum des Kunden zurückerstattet.
Kosten der Stornierung der Buchung auf dem Konto des Kunden.
6.- Der Campingplatz BESTÄTIGT KEINERLEI BUCHUNG EINES BESTIMMTEN STELLPLATZES ODER EINER UNTERKUNFT.
7.- MINDESTAUFENTHALT VON MOBIL-HEIMES UND ZIMMERN :
Vom 01/04 bis 09/07 und Vom 28/08 bis 30/09 2 NÄCHTE.
Vom 10/07 bis 27/08 GANZE WOCHEN ( VOM SAMSTAG AUF SAMSTAG ) oder ( VOM SONNTAG AUF SONNTAG ).
MINDESTAUFENTHALT VON STUDIOS :
Vom 10/07 bis 27/08 GANZE WOCHEN ( VOM SAMSTAG AUF SAMSTAG ) oder ( VOM SONNTAG AUF SONNTAG ).
ÜBERSENDUNG EINER ANZAHLUNG :
BUCHUNG CAMPING = UBERSENDUNG EINER ANZAHLUNG VOM 100 EUROS
BUCHUNG UNTERKUNFT ( Mobil heim, Studio , Zimmer ) UBERSENDUNG EINER ANZAHLUNG VOM 25 % RECHNUNG INSGESAMT.
MITTELS INTERNET - KREDITKARTE ( VISA / MASTERCARD )
MITTELS BANCÜBERWEISUNG.
Banco Popular Español .
Strasse Avda Costa Brava 8
17252 - Calonge - Gerona - España.
ES07 - 0075 - 0622 - 96 - 06 0503 5256.
BIC: BSCHESMM
Geben Sie uns die Buchungsnummer.